|
|
|
|
7 LISTOPADA 2014
MAPY GWIAZD
TYTUŁ ORYGINALNY: | Maps to the Stars |
OPIS: | Autor bestsellerowych poradników dr Stafford Weiss jest szanowanym nestorem hollywoodzkiej dynastii. Choć zbił fortunę na doradzaniu innym, nie do końca radzi sobie z sytuacją we własnym domu. Jego żona, Cristina (Olivia Williams) większość czasu poświęca karierze ich 13-letniego syna Benjiego, który od kilku lat ma poważane problemy z narkotykami. Ich dorastająca córka, Agatha (Mia Wasikowska), u której lekarze zdiagnozowali piromanię, zaprzyjaźnia się z Jeromem (Robert Pattinson), młodym szoferem, któremu marzy się aktorska kariera. Czy przepustką do niej będzie romans z pacjentką Stafforda, aktorką Havaną Segrand (Julianne Moore), która od lat nie potrafi poradzić sobie ze sławą swojej zmarłej matki? |
OBSADA: | Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson |
REŻYSERIA: | David Cronenberg |
SCENARIUSZ: | Bruce Wagner |
ZDJĘCIA: | |
MUZYKA: | |
PRODUCENT: | |
GATUNEK: | dramat |
CZAS TRWANIA: | 111 |
OGRANICZENIE WIEKU: | - |
PRODUKCJA: | Kanada/USA/Niemcy/Francja |
DYSTRYBUCJA: | MONOLITH |
NAGRODY: | |
|
|
|
|